2026 <한국세무사회와 함께하는 세무회계 실무마스터> 최종 합격자 명단 (가나다순)
연번 | 이 름 | 휴대폰 뒷자리 |
1 | 김○화 | 6748 |
2 | 김○나 | 5534 |
3 | 김○이 | 7680 |
4 | 박○현 | 3572 |
5 | 박○은 | 6240 |
6 | 박○염 | 0234 |
7 | 심○리 | 2359 |
8 | 염○봄 | 6895 |
9 | 오○은 | 2300 |
10 | 오○진 | 9031 |
11 | 이○희 | 2452 |
12 | 이○연 | 7290 |
13 | 이○림 | 8498 |
14 | 임○리 | 0328 |
15 | 임○정 | 6194 |
16 | 장○은 | 3188 |
17 | 장○정 | 0306 |
18 | 정○은 | 1575 |
19 | 정○진 | 5758 |
20 | 최○혜 | 9395 |
*예비합격자(합격 대기자)
1 | 하○성 | 8620 |
2 | 이○진 | 0735 |
3 | 신○미 | 1428 |
4 | 하○은 | 9538 |
5 | 고○해 | 6257 |
2026년 서울시 공모사업 [한국세무사회와 함께하는 세무회계 실무마스터] 과정에 최종합격하신 것을 진심으로 축하드립니다.
예비합격자는 개강 전 합격자 변동사항이 발생할 경우 개별 연락을 통해 안내드릴 예정입니다.
본 과정에 큰 관심과 열정으로 끝까지 함께해주신 참여자분들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
** 최종 합격하신 분들은 합격자 발표 이후 개강 전까지 과정에 참여가 어려우신 경우 반드시 연락 부탁드립니다.**
감사합니다.